Pese a que el atletismo no es un deporte de masas en España, son muchos los pequeños que día a día prueban fortuna en el sacrificado deporte. Para triunfar en el mismo hay que tener varios aspectos y factores que condicionan tú paso por el mismo, como son los factores genéticos, psicológicos, sociológicos, etc que te permitan no solo iniciar la andadura sino mantenerse en la misma.
Hay estudios que demuestrasn que en España el 98,14 % de los atletas que copan las mejores marcas en los años de INFANTIL, CADETE Y JUVENIL, 10 años después, en categoría absoluta, han desaparecido del mapa atlético. Son muchas las posibles causas del abandono, entre ellas se barajan G. Verdugo (1997):
- Falta de enfoque y de ayudas que faciliten la práctica.
- Falta de becas.
- Cambios de residencia.
- Cambios de estudios.
- Sobreentrenamiento.
- Stress.
- Falta de motivación y sacrificio.
- Presión competitiva.
Más adelante escribiré sobre las posibles soluciones que dan diferentes autores al respecto, pero está claro que hay algo que no se está haciendo correctamente.
A continuación voy a poner unas tablas de cuáles son las actuales marcas de velocidad y resistencia en las tres categorías propias del artículo, en ellas podemos ver la espectacularidad de las mismas a la vez que podemos observar cómo son muchos los españoles con genes africanos los que las copan. Destacar a Daniel Martínez Hernando, atleta castellano Leones del club Isaac Viciosa que tiene en la actualidad la 3ª mejor marca en 3000 m y la mejor marca en 5000 m categoría Juvenil.
| CATEGORÍA | INFANTIL | AÑOS DE NAC | 1999/2000 |
| PRUEBA | AÑO CONSECUCIÓN | MAXIMA | MINIMA |
| 80 M | 2012 | 0:0:8 7 | 0:0:10 54 |
| 150 M | 2012 | 0:0:12 08 | 0:0:19 84 |
| 500 M | 2012 | 0:1:11 99 | 0:1:22 00 |
| 1000 M | 2012 | 0:2:49 49 | 0:3:05 00 |
| 3000 M | 2012 | 0:9:27:32 | 0:10:45 00 |
| CATEGORÍA | CADETE | AÑOS DE NAC | 1997/1998 |
| PRUEBA | AÑO CONSECUCIÓN | MAXIMA | MINIMA |
| 100 M | 2012 | 0:0:11 06 | 0:0:12 24 |
| 300 M | 2012 | 0:0:36 46 | 0:0:39 54 |
| 600 M | 2012 | 0:1:24 06 | 0:1:31 00 |
| 1000 M | 2012 | 0:2:34 85 | 0:2:49 00 |
| 3000 M | 2012 | 0:9:02:06 | 0:10:00 00 |
| CATEGORÍA | JUVENIL | AÑOS DE NAC | 1995/1996 |
| PRUEBA | AÑO CONSECUCIÓN | MAXIMA | MINIMA |
| 100 M | 2012 | 0:0:10 84 | 0:0:11 64 |
| 200 M | 2012 | 0:0:21 90 | 0:0:23 74 |
| 300 M | 2012 | 0:0:36 30 | 0:0:37 14 |
| 400 M | 2012 | 0:0:48 50 | 0:0:52 94 |
| 800 M | 2012 | 0:1:53:92 | 0:2:02 00 |
| 1500 M | 2012 | 0:3:57 71 | 0:4:16 00 |
| 3000 M | 2012 | 0:8:40 08 | 0:9:23:00 |
| 5000 M | 2012 | 0:15:07 46 | 0:17:20 00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario